Pinecrest | |
---|---|
Siegel | Flagge |
Lage im Miami-Dade County und in Florida | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1996 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Florida |
County: | Miami-Dade County |
Koordinaten: | 25° 40′ N, 80° 18′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 18.388 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 5.986 (Stand: 2020) |
Fläche: | 19,6 km² (ca. 8 mi²) davon 19,5 km² (ca. 8 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 943 Einwohner je km² |
Postleitzahl: | 33156 |
Vorwahl: | +1 305, 786 |
FIPS: | 12-56625 |
GNIS-ID: | 1764896 |
Website: | pinecrest-fl.gov |
Bürgermeister: | Joseph M. Corradino |
Pinecrest ist eine Gemeinde im Miami-Dade County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 18.388[1] ermittelt.